中国重汽2010年度豪沃A7系列电控共轨国三6×2车型型谱/统一底盘价格表
| 序号 | 公告型号 | 内部管理型号 | 对应原型号 | 底盘 经销 价格 |
| 牵引车 | ||||
| 精英版 | ||||
| 1 | ZZ4257M25C7N1B | ZZ4257M25C7N1B/L2PA-1 | A7/270/S25/6×2PA/1 | 25.98 |
| ZZ4257M25C7N1B/T2PA-1 | A7/300/S25/6×2PA/1 | 27.58 | ||
| ZZ4257M25C7N1B/L2GA-1 | A7/270/S25/6×2GA/1 | 26.18 | ||
| ZZ4257M25C7N1B/T2GA-1 | A7/300/S25/6×2GA/1 | 27.78 | ||
| 2 | ZZ4257N25C7N1B | ZZ4257N25C7N1B/N2PA-1 | A7/340/S25/6×2PA/1 | 27.98 |
| ZZ4257N25C7N1B/N2GA-1 | A7/340/S25/6×2GA/1 | 28.18 | ||
| 至尊版 | ||||
| 3 | ZZ4257M25C7N1B | ZZ4257M25C7N1B/T2PA-2 | A7/300/S25/6×2PA/2 | 28.28 |
| ZZ4257M25C7N1B/T2GA-2 | A7/300/S25/6×2GA/2 | 28.48 | ||
| 4 | ZZ4257N25C7N1B | ZZ4257N25C7N1B/N2PA-2 | A7/340/S25/6×2PA/2 | 28.68 |
| ZZ4257N25C7N1B/S2PA-2 | A7/380/S25/6×2PA/2 | 29.28 | ||
| ZZ4257N25C7N1B/N2GA-2 | A7/340/S25/6×2GA/2 | 28.88 | ||
| ZZ4257N25C7N1B/S2GA-2 | A7/380/S25/6×2GA/2 | 29.48 | ||
| 全能一版 | ||||
| 5 | ZZ4257M25C7N1B | ZZ4257M25C7N1B/T2PA-3 | A7/300/S25/6×2PA/3 | 28.28 |
| ZZ4257M25C7N1B/T2GA-3 | A7/300/S25/6×2GA/3 | 28.48 | ||
| 6 | ZZ4257N25C7N1B | ZZ4257N25C7N1B/N2PA-3 | A7/340/S25/6×2PA/3 | 28.68 |
| ZZ4257N25C7N1B/S2PA-3 | A7/380/S25/6×2PA/3 | 29.28 | ||
| ZZ4257N25C7N1B/N2GA-3 | A7/340/S25/6×2GA/3 | 28.88 | ||
| ZZ4257N25C7N1B/S2GA-3 | A7/380/S25/6×2GA/3 | 29.48 | ||
| 全能二版 | ||||
| 7 | ZZ4257M25C7N1B | ZZ4257M25C7N1B/T2PA-4 | A7/300/S25/6×2PA/4 | 28.28 |
| ZZ4257M25C7N1B/T2GA-4 | A7/300/S25/6×2GA/4 | 28.48 | ||
| 8 | ZZ4257N25C7N1B | ZZ4257N25C7N1B/N2PA-4 | A7/340/S25/6×2PA/4 | 28.68 |
| ZZ4257N25C7N1B/S2PA-4 | A7/380/S25/6×2PA/4 | 29.28 | ||
| ZZ4257N25C7N1B/N2GA-4 | A7/340/S25/6×2GA/4 | 28.88 | ||
| ZZ4257N25C7N1B/S2GA-4 | A7/380/S25/6×2GA/4 | 29.48 |
