有意者请联系周经理0531-86709993
| 型号 | 数量 | 入库时间 | 主要配置 |
| ZZ1166M4616C1/L2FA-4 | 1 | 2011-7-23 | 白色500172,266马力WD615.92共轨,不要带C的,11.00尼龙胎(不要双星胎),9JS119,ST16桥4.42,200L铝合金油箱,鼓式前轴,PTO后置油门(旋钮式)。 |
| ZZ1166M4616F/L0FA | 2 | 2010-10-28 | 白色500172,266马力国二,8JS100B,ST16桥4.42,11.00尼龙胎,200L圆油箱,备胎架后置,φ420螺旋弹簧离合器,无空调,消防车。 |
| ZZ1167M4617C/L2BA-4 | 4 | 2011-5-9 | ★消防红AH1645..00102,270马力共轨92C,RT11509C,ST16桥4.42,盘式前轴,11.00尼龙胎,200L油箱,安装PTO开关组,轴距4600,加长双排4开门驾驶室(改装消防车)。 |
| ZZ1167M4617C/L2WA-22 | 7 | 2011-1-27 | 白色AH1642..00213,WD615.92不带C共轨,HW13710+HW50,11.00轮胎(三角),HW1667桥3.73,PTO底盘线束电气装置1.线束2翘板开关3旋钮,空调。 |
| ZZ1167M4617C/M2WA-22 | 30 | 2011-7-8 | 白色AH1642..00213,290马力共轨WD615.93不带C,9JS119,HW1667桥4.22,12.00普通胎,200L圆油箱,备胎架后置,发动机转速2100转,φ430拉式膜片离合器,远程手油门其余标配。 |
| ZZ1256M4346F/M0FA | 1 | 2011-7-30 | 白色500174,290马力国2,9JS119,1200尼龙胎(不要双星),200L铝合金油箱,STR桥4.42。 |
| ZZ1256M4646C/L2FA43-32 | 13 | 2011-3-23 | 白色500174,270马力共轨92C全功率取力器,HW13710C加超速档,ST13桥3.93,11.00尼龙胎,空调,PTO加装。 |
| ZZ1256M4646C/L2FA43-4 | 1 | 2011-5-23 | 白色500174,按O43装配,266马力共轨WD615.92(不要带C),1100尼龙胎(不要双星),9JS119,ST16桥4.42,200L铝合金油箱,鼓式前轴,轴距4.3米。 |
| ZZ1256M4646C/M2FA43-4 | 3 | 2011-7-21 | 白色500174,290马力共轨WD615.93不带C,9JS119,ST16桥4.42,12.00尼龙胎,200L圆油箱,发动机转速2100转,备胎架后置轴距4325+1350,φ420螺旋弹簧离合器,ZF8098方向机远程手油门。 |
| ZZ1256M4646C/M2FA46-4 | 1 | 2011-6-10 | 淡黄500174,290马力共轨,HW15710+HW70,ST16桥4.8,消声器前置加防火罩,正副座椅安全带,空调,轴距4600+1350,1200轮胎载货车底盘。 |
| ZZ1256M4646C/T1FA43-4 | 1 | 2010-6-21 | 玫瑰红500174,300马力EGR,HW15710+HW70,空调,ST16桥4.42,12.00R20子午胎,备胎后置,后防钻保护架,按O43装配, |
| ZZ1256M5646C1/M2V | 1 | 2009-12-26 | 火红500190,290马力共轨,HW14710+HW50,ST16桥3.93,12.00斜交胎,空调,双侧PTO,不加装后稳定杆。 |
| ZZ1256N4046C1/N1FA | 2 | 2011-3-1 | 白色500179,水泥搅拌车,336马力EGR,HW15710,HC16桥4.8,鼓式前轴,1200尼龙胎,空调。 |
| ZZ1257M3247C/T1WA | 4 | 2010-4-30 | 白色AH1642..00213,300马力EGR,HW15710,ST16桥4.8,1200普通胎,空调,安全带,前高位保险杠,水泥搅拌车。 |
| ZZ1257M3847C/L1BA-12 | 1 | 2011-5-18 | ★火红AH1641..00208,266马力EGR载货车底盘不带发动机后取力器,HW15710铝壳,HW1279桥4.3,前少片簧后普悬架,1100R20子午胎,空调,双层车架,电加热系统+180AH。 |
| ZZ1257M4347C/L1W | 1 | 2009-9-30 | 火红AH1642..00213,266马力EGR,HW14710+HW50,HW1697桥4.22,12.00R20子午胎,空调,鼓式前轴。 |
| ZZ1257M4347C/M1WA-4 | 1 | 2010-4-9 | 火红AH1642..00213,290马力EGR,HW13710,12.00-20轮胎,ST16桥4.42,高位保险杠,不含导流罩。 |
| ZZ1257M5247C/M1VA-5 | 1 | 2010-6-8 | 火红AH1644..00120,290马力EGR,HW15710+HW70,HC16桥4.8,12.00R20-WH(22层级)子午胎,鼓式前轴。 |
| ZZ1257M5841V/M0VA | 1 | 2010-8-13 | 豪沃绿AH1644..00120,290马力国2,HW15710,1200子午胎,HW1697桥4.22,鼓式前轴。 |
| ZZ1257M5847C/M2WA-4 | 1 | 2010-12-3 | 白色AH1642..00213,290马力共轨WD615.93不带C,HW13710+HW50,ST16桥4.8,1200轮胎,盘式前轴,轴距5825+1350。 |
| ZZ1257N3847C/N1WA36 | 17 | 2011-4-18 | 白色AH1642..00213,水泥搅拌车,按B36装配,336马力EGR,HW15710,1200轮胎,HC16桥5.73,高位保险杠,备胎架。 |
| ZZ1257N3847C/N1WA38 | 13 | 2011-3-30 | 白色AH1642..00213,水泥搅拌车,336马力EGR,空调,1200R20子午胎,HW76驾驶室,ST16桥4.8,HW15710,搅拌车底盘,11标配。 |
| ZZ1257N3847C/S1WA40 | 9 | 2011-5-27 | 白色AH1642..00213,水泥搅拌车,375马力EGRHW19710T,HC16桥4.8,12.00R20子午胎,盘式前轴300L铝合金油箱,空调后悬1710MM,钢板弹簧片数(前/后):9/12,制动气压:8.1bar,在最高气压下,连续5此,全行程制动后,气压不得低于6bar,技术协议同订单ACSK11040011。 AZ6100 |
| ZZ1257N3847C1L/N9WA | 2 | 2011-7-31 | 白色AH1642..00213,水泥搅拌车,2011年标配,WT615.95340马力LNG,HW15710,12.00R20子午胎,盘式前轴,HC16桥4.8。 |
| ZZ1257N4047C1/N1W | 1 | 2009-3-19 | 白色AH1642..00213,336马力EGR,ST16桥4.42,盘式前轴,HW18710,1200R20双星子午胎,搅拌车底盘。 |
| ZZ1257N4047N1/S2WA | 1 | 2010-11-20 | 白色AH1662..10101,水泥搅拌车,380马力国三,HW19710,电动驾驶室举升系统 带遥控功能的车门钥匙,HC16桥5.73,1200R20子午胎,12立方搅拌车,MP5,商务大会展车。 |
| ZZ1257N4048W/N1WA | 34 | 2011-3-10 | 白色AH1642..00213,水泥搅拌车,336马力EGR,倍耐力12.00R20子午胎,进气电加热+180AH电瓶,HW19710,HC16桥5.73,盘式前轴,高位金属保险杠。 |
| ZZ1257N4048W/N2WA | 26 | 2010-11-22 | 白色AH1642..00213,水泥搅拌车,340马力共轨不带C,HW19710,HC16桥5.73,1200R20子午胎,空调,高位保险杠。 |
| ZZ1257N4341W/N0WA | 1 | 2010-3-12 | 白色AH1642..00213,336马力国二,RT11509C,12.00普胎(不要双星胎),200L铝合金油箱,HOWO桥4.22。 |
| ZZ1257N4347C/N1WA | 1 | 2011-5-11 | 白色AH1642..00213,水泥搅拌车,水泥搅拌车底盘,336马力EGR,HW15710,HC16桥4.8,1200R20子午胎,空调,2011年配置 |
| ZZ1257N4347C/N2WA | 5 | 2011-4-25 | 白色AH1642..00213,水泥搅拌车,336马力,共轨WD615.95不带C,HW19710,HC16桥4.8,12.00R20-WJ子午胎,2011普悬架桥2011年标配,盘式前轴,搅拌车底盘。 |
| ZZ1257N4347C/N2WA-12 | 1 | 2011-6-9 | 白色AH1642..00213,336马力共轨WD615.95(不带C),RT11509C,1200尼龙胎(不要双星),200L铝合金油箱,HW1279桥4.3,空调。 |
| ZZ1257N4347C/S1WA | 4 | 2011-4-30 | 白色AH1642..00213,水泥搅拌车,375马力EGR,HW19710,HC16桥5.73,12.00R20,带备胎支架,轮毂罩,三层车架,全功率取力器,改水泥搅拌车。 |
| ZZ1257N4647C/N2WA-12 | 3 | 2011-6-16 | 白色AH1642..00213,336马力WD615.95不带C共轨,RT11509C,HW1279桥4.3,200L圆油箱,备胎架后置,12.00尼龙胎发动机转速2100转,φ430拉式膜片离合器,轴距4600+1350,空调,远程手油门。 |
| ZZ1257S4347C/S2WA-22 | 1 | 2011-1-3 | ★白色AH1642..00213,375马力共轨WD615.96不带C,RT11509C,1200轮胎,200L合金油箱,HW1697桥4.22,盘式前轴。 |
| ZZ1316M4669V/T1VA-4 | 3 | 2011-7-16 | 金属绿500193,300马力EGR,12.00子午胎,HW13710+HW70,ST16桥4.8,空调。 |
| ZZ1317M4667C/T1VAS | 1 | 2011-4-21 | 火红AH1644..00120,散装水泥车,300马力EGR,HW15710+HW70,HC16桥5.73,盘式前轴,12.00R20子午胎,空调,电瓶后移1.5米。 |
| ZZ1317N3267C/S1WA | 1 | 2010-8-17 | 白色AH1642..00213,水泥搅拌车,375马力EGR,HW19710,HC16桥5.73,12.00尼龙胎,后悬1.6米,备胎安装在车架尾部下面。 |
| ZZ1317N3267C/S1WA32 | 17 | 2011-5-27 | 白色AH1642..00213,水泥搅拌车,375马力EGRHW19710T,HC16桥4.8(四骑马螺栓),12.00子午胎,300L铝合金油箱后悬为1600MM,在最高气压下,连续5此全行程制动后,气,压不低于6bar,新式变速箱辅助支撑降低30MM,中联重科搅拌车底盘,按技术协议生产,技术,协议同订单ACSK1 |
| ZZ1317N3667C1/S1WA | 3 | 2011-5-28 | 白色AH1642..00213,水泥搅拌车,375马力EGR,HW19710,HC16桥5.73,12.00R20子午胎,2011年标配。 |
| ZZ1317N3667C1/S2WA | 4 | 2010-6-26 | 白色AH1642..00213,水泥搅拌车,380马力共轨,HW19710,HC16桥4.8,1200R20子午胎,高位保险杠,盘式前轴,后悬1460MM,老平衡悬架。 |
| ZZ1317N4667C1/N1VA-5 | 3 | 2011-8-18 | 火红AH1644..00120,336马力EGR,HW19712C,1200子午胎,HW1697桥4.42四骑马螺栓,盘式前轴,2011标配,载货车底盘。 |
| ZZ1317N4667C1/N1VAS | 23 | 2011-4-8 | 火红AH1644..00120,散装水泥车,336马力EGR,HW19712+HW70,HC16桥4.42,12.00R20-WH(22层)子午胎,鼓式前轴,2011年标配高顶双卧。 |
| ZZ1317N4667C1/N2VA-4 | 1 | 2010-3-7 | 火红AH1644..00120,336马力共轨,HW19710,ST16桥4.42,1200R20-WJ子午胎,09前脸+普通悬架+10标配,盘式前轴。 |
| ZZ1317N4667C1/S1VAS | 5 | 2011-3-21 | ★火红AH1644..00120,散装水泥车,375马力EGR,HW79驾驶室,HW19712+HW70,HC16桥4.42,1200R20子午胎,空调散装水泥车底盘,11标配。 |
| ZZ1317N4667N1/N2GA-12 | 1 | 2010-11-20 | 水晶红AH1664..00101,340马力共轨,HW20716AC,HW12桥4.3,1100R20子午胎,电动驾驶室举升系统,带遥控功能的车门钥匙,前少+汉德森悬架,仓栅车多功率开关,驾驶室高地板侧,后导风罩,下卧铺带餐桌,MP5,商务大会展车。 |
| ZZ1317N4667N1/N2VA-12 | 1 | 2010-3-21 | 水晶红AH1664..10101,340马力共轨D10,HW13710C,HW1279桥3.91,鼓式前轴,11.00R20子午胎。 |
| ZZ1317N4667N1/N2VA-22 | 3 | 2010-4-25 | ★水晶红AH1664..10101,340马力共轨D10,HW19712C,HW1697桥4.22,鼓式前轴,12.00R20子午胎。 |
| ZZ1387N30B1W | 1 | 2011-5-30 | ★消防红AH1642..00213,336马力国2,RT11509C,HW16桥4.22,12.00尼龙胎,空调。 |
